SOALAN 16 (A5S)
Sila senaraikan keuntungan atau kerugian semua anak syarikat Johor Corp pada
tahun 2009.
tahun 2009.
JAWAPAN Y.A.B. DATO' MENTERI BESAR
Keuntungan dan kerugian bagi syarikat-syarikat yang dipegang secara langsung oleh Johor Corporation untuk tahun berakhir 31 Disember 2009 adalah seperti berikut :
| | | Keuntungan / | |
| | | (Kerugian) | Peratus |
| Bil. | Nama Syarikat | Sebelum Cukai | Pegangan |
| | | 2009 | (%) |
| | | (RM Juta) | |
| A | Svarikat Tersiar Harna | | |
| 1. | KPJ Healthcare Berhad | 143.890 | 50.16 |
| 2. | Kulim (Malaysia) Berhad | 521.866 | 51.98 |
| | | | |
| B | Svarikat Tidak Tersiar Haroa | | |
| 1. | Amiza Publishinq Sdn Bhd | (0.007) | 81.50 |
| 2. | Damansara Assets Sdn Bhd | 27.062 | 100.00 |
| 3. | IPPJ Sdn Bhd | 0.612 | 95.00 |
| 4. | Johor Capital Holdinqs Sdn Bhd | 3.824 | 100.00 |
| 5. | Johor City Development Sdn Bhd | 9.723 | 100.00 |
| 6. | Johor Foods Sdn Bhd | 9.588 | 100.00 |
| 7. | Johor Franchise Development Sdn Bhd | 11.201 | 100.00 |
| 8. | Johor Heaw Industries Sdn Bhd | (0.192) | 100.00 |
| 9. | Johor Land (H) Sdn Bhd | 0.582 | 100.00 |
| 10. | Johor Land Berhad | 25.214 | 87.12 |
| 11. | Johor Paper & Publishing Sdn Bhd | (3.375) | 100.00 |
| 12. | Johor Silica Industries Sdn Bhd | 0.734 | 100.00 |
| 13. | Johor Skills Development Sdn Bhd | 1.689 | 75.00 |
| 14. | JSEDC Properties Sdn Bhd | (1.117) | 100.00 |
| 15. | Kumpulan Penarnbanq (Johor) Sdn Bhd | (19.600) | 100.00 |
| 16. | Kumpulan Perbadanan Johor Sdn Bhd | 0.012 | 100.00 |
| 17. | Larkin Sentral Sdn Bhd | (4.092) | 100.00 |
| 18. | Pagoh Highland Resorts Sdn Bhd | 0.100 | 60.00 |
| 19. | Sindora Ventures Sdn Bhd | (190.957) | 100.00 |
| 20. | SPMB Holdinos Sdn Bhd | 1.545 | 100.00 |
| 21. | Sri Gading Land Sdn Bhd | 0.011 | 51.00 |
| 22. | Tajasukan Sdn Bhd | (0.071) | 100.00 |
| 23. | Tanjung Langsat Port Sdn Bhd | 8.448 | 99.75 |
| 24. | Tenaqa Utama (Johor) Berhad | 0.161 | 69.76 |
| 25. | Teraju Fokus Sdn Bhd | 0.532 | 87.14 |
| 26. | TPM T echnopark Sdn Bhd | 15.144 | 100.00 |
| | | | |
| C | Svarikat Pelaburan Luar Neqara | | |
| 1. | PT Khidmat Perawatan Jasa Medika | 1.401 | 80.00 |
| 2. | PT Selasih Husada Pratama | (1.466) | 69.67 |
sumber: http://drboochenghau.blogspot.com/

Tiada ulasan:
Catat Ulasan